Istider Tingsryds AIF

Händelser i november 2024

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
2024-10-28(9 events)

08:00 - 10:15 | Allmänhetensåkning, utan klubba, inget omkl.

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | 13/14 omkl. 3,4

20:05 - 20:55 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:10 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2024-10-29(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 11/12 omkl. 4,6

17:15 - 18:15 | 09/10 omkl. 1

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv - Värnamo omkl. 3

2024-10-30(9 events)

08:00 - 10:15 | Allmänhetensåkning, utan klubba, inget omkl.

10:30 - 13:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

13:00 - 13:15 | SPOLNING

13:15 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 14/15 omkl. 3,4

19:45 - 20:45 | 12/13 omkl. 1,6

21:00 - 22:00 | 11 omkl. 3

2024-10-31(11 events)

08:00 - 09:15 | Allmänhetensåkning, utan klubba, inget omkl.

09:30 - 10:30 | J18

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 14:45 | J18

15:00 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | TSK omkl. 6

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 10/11 omkl. 3,6

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 4

2024-11-01(9 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

11:30 - 13:15 | Isvård

13:30 - 14:30 | J18

15:55 - 16:45 | J20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Djurgården

2024-11-02(10 events)

08:00 - 09:00 | 16/17 omkl. 3

09:00 - 10:00 | 18/19 omkl. 6

10:15 - 10:25 | Uppvärmning B1

10:25 - 12:15 | B1 - Eksjö omkl. 1,4

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J 20 - Borås omkl. 3

15:40 - 15:50 | Uppvärmning A1

15:50 - 17:50 | A1 - Karlskrona HK omkl. 1,4

18:05 - 18:15 | Uppvärmning B1

18:15 - 19:50 | B1 - Växjö Lakers omkl. 3,6

2024-11-03(7 events)

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:00 - 11:00 | TSK Omkl. 6

11:20 - 11:30 | Uppvärmning A2

11:30 - 13:50 | A2 - Växjö Lakers omkl. 1,3

14:20 - 16:00 | C2 - Karlskrona HK omkl. 4,6

16:15 - 17:15 | TSK omkl. 6

17:15 - 19:00 | Isvård

2024-11-04(6 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 20:00 | 10/11/12 omkl. 3,4 (Kirre)

20:15 - 21:30 | 09/J20 utv. omkl. 1

2024-11-05(6 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv - Mörrum omkl. 3

2024-11-06(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 6

18:30 - 19:30 | 13/14 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 10/11/12 omkl. 3,6

2024-11-07(9 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

17:15 - 18:15 | J20

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 18 - Borås omkl. 3

2024-11-08(7 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 13/14 omkl. 3,6

18:30 - 19:30 | 10/11/12 omkl. 1,4

19:45 - 21:00 | TSK omkl. 6

2024-11-09(8 events)

08:00 - 09:00 | 15 omkl. 4

09:05 - 10:05 | 16/17 omkl. 3

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 4,6

11:30 - 12:15 | J18

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J 20 utv - Kalmar omkl. 3

15:40 - 17:00 | TSK Choreo omkl. 6

17:15 - 19:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-11-10(6 events)

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:00 - 11:00 | TSK omkl. 6

11:15 - 13:00 | TSK Choreo

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - HV71 omkl. 3

16:30 - 19:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-11-11(9 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | 12/13/14 omkl. 3,4

20:05 - 20:55 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:10 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2024-11-12(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 1

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 - Helsingborg omkl. 3

2024-11-13(8 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

14:30 - 15:45 | 13/14 omkl. 1,4

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv - Alvesta omkl. 3

2024-11-14(10 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 14/15/16 omkl. 1,3,4

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 10/11 omkl. 3,6

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 4

2024-11-15(8 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

15:55 - 16:45 | J20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Västerås

2024-11-16(6 events)

08:00 - 09:00 | 15 omkl. 4

09:05 - 10:05 | 16/17 omkl. 3

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 4,6

11:30 - 12:15 | J18

12:45 - 14:30 | C1 - Nybro Vikings, omkl. 1,3

15:00 - 18:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-11-17(6 events)

08:00 - 09:00 | TSK Omkl. 6

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:30 - 12:30 | D1 - Diö omkl. 1,4

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - Rögle omkl. 3

16:30 - 19:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-11-18(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | 13/14 omkl. 3,4

20:05 - 20:55 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:10 - 22:00 | 10/11/12 omkl. 3,4

2024-11-19(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv - KRIF Hockey omkl. 3

2024-11-20(9 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

12:00 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13/14 omkl. 3,4

19:45 - 20:45 | 10/11 omkl. 1,6

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 3

2024-11-21(8 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

13:30 - 15:00 | Dackeskolans fritids, omkl. 3,4

16:00 - 17:00 | 10/11/12 omkl. 4,6

17:15 - 18:15 | J20

18:35 - 18:55 | Uppvärmning A1

19:15 - 21:30 | A1 - Växjö Lakers

2024-11-22(8 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

15:55 - 16:45 | J20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Kalmar

2024-11-23(8 events)

08:00 - 09:00 | 15/16/17 omkl. 3

09:00 - 10:00 | 18/19 omkl. 6

10:30 - 12:15 | C1 - Växjö Lakers omkl. 1,4

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J 20 - Oskarshamn omkl. 3

15:40 - 16:25 | J18

16:40 - 16:50 | Uppvärmning A1

16:50 - 19:00 | A1 - Kalmar HC, omkl. 1,4

2024-11-24(7 events)

08:30 - 09:00 | TSK Omkl. 6

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:00 - 10:30 | TSK Omkl. 6

11:15 - 13:00 | C2 - Växjö Lakers, Kalmar HC omkl. 1,4

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - Karlskrona omkl. 3

16:30 - 19:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-11-25(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | MV/13 omkl. 3,4

20:05 - 20:55 | 10/11/12 omkl. 1,6

21:10 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 3

2024-11-26(11 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

08:15 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:00 - 10:00 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

13:00 - 14:30 | Hockeygymnasiet

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 14/15/16 omkl. 1,3

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 4,6

19:45 - 20:45 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:00 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2024-11-27(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:30 - 11:15 | A-lag

11:15 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 13/14 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 10/11/12 omkl. 3,6

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 4

2024-11-28(8 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

13:30 - 15:00 | Dackeskolans fritids, omkl. 3,4

15:15 - 17:00 | TSK omkl. 6

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 18:40 | Uppvärmning A2

18:45 - 21:00 | A2 - Boro/Vetlanda HC omkl. 3,4

2024-11-29(8 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

15:55 - 16:45 | J20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Mora

2024-11-30(6 events)

08:00 - 09:00 | Team 14 omkl. 4

09:05 - 10:05 | 16/17 omkl. 3

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 4,6

11:30 - 12:15 | J18

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J 20 - Mariestad omkl. 3

2024-12-01(4 events)

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

14:15 - 15:50 | Isvård

15:50 - 16:10 | Uppvärmning

16:30 - 18:45 | Tingsryds AIF - Nybro