Istider Tingsryds AIF

Händelser i oktober 2023

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
2023-09-25(9 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:45 | 13 omkl. 3

16:00 - 17:00 | J 20 utv.

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 - Troja omkl. 3

2023-09-26(9 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 08/09/10 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv - KRIF

2023-09-27(18 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

15:00 - 16:00 | Riggning fotografering

16:00 - 16:30 | J18 foto

16:30 - 16:50 | J20 foto

16:50 - 17:10 | J20 utv. foto

17:10 - 17:30 | TSK foto omkl. 6

17:30 - 17:50 | 16 foto omkl. 1

17:50 - 18:10 | 15 foto omkl. 4

18:10 - 18:45 | 14 foto omkl. 3

18:45 - 19:05 | 13 foto omkl. 1

19:05 - 19:25 | 12 foto omkl. 4

19:25 - 19:45 | 11 foto omkl. 3

19:45 - 20:05 | 10 foto omkl. 1

20:05 - 20:25 | 08/09 foto omkl. 4

20:25 - 21:00 | Nedriggning

21:00 - 22:00 | 08/09/10

2023-09-28(7 events)

14:00 - 15:00 | A-lag

16:00 - 23:59 | DIF omkl. 3 och 4

16:00 - 17:00 | J20 utv.

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 13/14 omkl. 1

19:45 - 20:45 | 11/12 omkl. 6

21:00 - 22:00 | 08/09/10 omkl. 1

2023-09-29(9 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 08/09/10 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:15 | Isvård

10:15 - 11:00 | A-lag

11:15 - 12:00 | DIF

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 16:45 | J 20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:30 | Tingsryds AIF - Djurgården

2023-09-30(7 events)

08:00 - 09:00 | 14 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 15/16

10:15 - 11:15 | 17/18

11:30 - 12:30 | J 18

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 20 - Mariestad

16:30 - 18:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2023-10-01(4 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - HV71

16:30 - 18:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2023-10-02(10 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:35 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 16:55 | J 20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:30 - 19:25 | MV/15 omkl. 1,3

19:45 - 20:40 | 08/09/10 omkl. 4,6

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2023-10-03(8 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | 13/14 omkl. 3,4

18:30 - 19:30 | 11/12 omkl. 1,6

19:45 - 20:45 | J20 utv.

21:00 - 22:00 | 08/09/10 omkl. 3,4

2023-10-04(11 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,6

19:45 - 20:45 | 08/09/10 omkl. 3,4

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2023-10-05(6 events)

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | 12/13 omkl. 3,4

18:30 - 19:30 | 10/11 omkl. 1,6

19:45 - 21:00 | J20 utv./08/09 omkl. 3

2023-10-06(7 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 08/09/10 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv - Mörrum

2023-10-07(7 events)

08:00 - 09:00 | 14 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 15/16 omkl. 1,6

10:10 - 11:10 | 17/18 omkl. 3,4

11:25 - 12:25 | J 18

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 20 - Västervik omkl.3

16:30 - 18:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2023-10-08(7 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

10:20 - 10:30 | Uppvärmning A2

10:30 - 12:50 | A2 - Mörrum omkl. 1,4

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - Karlskrona

16:45 - 16:55 | Uppvärmning B2

16:55 - 18:40 | B2 - Nybro omkl. 1,4

2023-10-09(10 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | J20 utv.

21:00 - 22:00 | 08/09/10 omkl. 3,4

2023-10-10(7 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | 08/09/10 omkl. 1,4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv. - Värnamo omkl. 3

2023-10-11(9 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:30 - 11:15 | A-lag

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 16:45 | J 18

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Björklöven

2023-10-12(7 events)

10:45 - 12:45 | A-lag

13:30 - 15:00 | Stjärnan fritids

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | 13/14 omkl. 3,4

18:30 - 19:30 | 11/12 omkl. 1,6

19:45 - 20:45 | 08/09/10 omkl. 3,4

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2023-10-13(8 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 08/09/10 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:45 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 16:45 | J 20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Östersund

2023-10-14(9 events)

08:00 - 09:00 | 14 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 15/16 omkl. 1,6

10:10 - 11:10 | 17/18

11:25 - 12:10 | A-lag

12:25 - 13:15 | J 18

13:30 - 13:50 | Uppvärmning

14:10 - 16:25 | J 20 utv - Kalmar omkl. 3

17:00 - 17:10 | Uppvärmning

17:10 - 18:55 | B1 - HV71 omkl. 1,4

2023-10-15(6 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

10:20 - 10:30 | Uppvärmning

10:30 - 12:45 | A2 - Diö

12:45 - 14:20 | Isvård

14:20 - 14:40 | Uppvärmning

15:00 - 17:15 | Tingsryds AIF - Brynäs

2023-10-16(8 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

14:45 - 15:45 | 13 omkl. 3

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:30 - 19:30 | MV/11 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | 08/09/10 omkl. 4,6

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2023-10-17(10 events)

07:30 - 08:20 | Hockeygymnasiet

07:50 - 10:45 | Isvård

08:35 - 09:25 | Hockeygymnasiet

09:40 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | 14/15 omkl. 1,4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 - Kungälv

2023-10-18(9 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:30 - 16:00 | Isvård

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | J20 utv.

21:00 - 22:00 | 08/09/10 omkl. 3,4

2023-10-19(6 events)

09:00 - 10:30 | Dackeskolan åk. 3

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | J20 utv./08/09 omkl. 1

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 18 - Troja-Ljungby

2023-10-20(7 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 08/09/10 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:45 | Isvård

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 1,3

19:45 - 21:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2023-10-21(4 events)

08:00 - 09:00 | 14

09:05 - 10:05 | 15/16

10:10 - 11:10 | 17/18

11:25 - 12:25 | J 18

2023-10-22(7 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

10:20 - 10:30 | Uppvärmning

10:30 - 12:45 | prel. U15-Tranås

12:45 - 14:20 | Isvård

14:20 - 14:40 | Uppvärmning

15:00 - 17:15 | Tingsryds AIF - Mora

17:45 - 19:30 | prel. B2-Kalmar

2023-10-23(7 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:30 - 11:15 | A-lag

16:00 - 17:00 | J 20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Mora

2023-10-24(7 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

09:00 - 11:00 | Dackeskolan

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 - Bäcken

2023-10-25(9 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | J20 utv.

21:00 - 22:00 | 08/09/10 omkl. 3,4

2023-10-26(6 events)

10:45 - 12:45 | A-lag

16:00 - 17:00 | J 18

17:15 - 18:15 | J 20

18:30 - 19:30 | 11/12/13 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | 08/09/10 omkl. 4,6

21:00 - 22:00 | J20 utv.

2023-10-27(8 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 08/09/10 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 16:45 | J 20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Kalmar

2023-10-28(4 events)

08:00 - 09:00 | 14 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 15/16 omkl. 4,6

10:10 - 11:10 | 17/18 omkl. 1,3

11:25 - 12:25 | J 18

2023-10-29(3 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - Kungälv

2023-10-30(5 events)

07:30 - 08:50 | Hockeygymnasiet

09:05 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

2023-10-31(4 events)

07:50 - 10:45 | Isvård

10:00 - 11:00 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J 18

2023-11-01(3 events)

06:50 - 07:50 | Hockeygymnasiet

08:05 - 09:05 | Hockeygymnasiet

09:20 - 10:30 | Hockeygymnasiet

2023-11-02
2023-11-03(6 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 08/09/10 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

14:45 - 15:45 | Hockeygymnasiet

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv. - Nybro

2023-11-04(3 events)

11:00 - 11:45 | A-lag

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 20 - Karlskrona

2023-11-05(4 events)

08:00 - 10:00 | TSK omkl. 6

12:45 - 14:20 | Isvård

14:20 - 14:40 | Uppvärmning

15:00 - 17:15 | Tingsryds AIF - BIK Karlskoga