Istider Tingsryds AIF

Händelser i februari 2025

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
2025-01-27(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:10 | Uppvärmning B1

19:15 - 21:00 | B1 - Mörrums GOIS, omkl. 3,4

21:10 - 22:00 | 09/10 omkl. 1,6

2025-01-28(7 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:30 - 11:00 | A-lag

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

15:55 - 16:45 | J18

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Södertälje

2025-01-29(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 13/14 omkl. 3,6

19:45 - 20:45 | 10/11/12 omkl. 1,4

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 3

2025-01-30(8 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

12:00 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 14/15/16 omkl. 3,4

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 1,6

19:45 - 20:45 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:00 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2025-01-31(7 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | J18

18:30 - 19:30 | 10/11/12 omkl. 1,3,4

19:45 - 21:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2025-02-01(9 events)

08:00 - 09:00 | 15/16/17 omkl. 1,4

09:00 - 10:00 | 18/19 omkl. 3,6

10:15 - 10:25 | Uppvärmning B1

10:30 - 12:15 | B1 - Karlskrona HK omkl. 1,4

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J20 Utv - Värnamo GIK omkl. 1

14:00 - 23:59 | AIK omkl. 3,4

15:50 - 17:30 | C1 - Olofströms IK omkl. 6, J-20

17:30 - 19:00 | Isvård

2025-02-02(8 events)

08:00 - 09:30 | TSK/SSK omkl. 6

09:45 - 09:55 | Uppvärmning B2

10:00 - 11:45 | B2 - Alvesta SK omkl. 1

11:45 - 13:20 | Isvård

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | Tingsryds AIF - AIK

16:45 - 16:55 | Uppvärmning A2

17:00 - 19:00 | A2 - HA74 omkl. Bollhall 3,4

2025-02-03(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:45 | 13/14, omkl. 3,4

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J-18 - Karlskrona HK omkl. 3

2025-02-04(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 1

18:35 - 19:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J-20 - Olofströms IK, omkl. 3

2025-02-05(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | MV/13/14 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 10/11/12 omkl. 3,6

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

2025-02-06(10 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 13/14/15 omkl. 3,4,6

19:45 - 20:45 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:00 - 22:00 | 11/12 omkl. 3,4

2025-02-07(9 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 10/11/12 omkl. 1,4,6

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J20 Utv - Vimmerby, omkl. 3

2025-02-08(9 events)

08:00 - 09:00 | 16/17/18 omkl. 1,4

09:00 - 10:00 | 19 omkl. 6/Tjejträning omkl. 3

10:15 - 10:25 | Uppvärmning B1

10:30 - 12:00 | B1 - HC Dalen omkl. 1,4

12:20 - 13:10 | J18

13:30 - 15:00 | D1 - Tjoja-Ljungby omkl. 3,6

15:15 - 15:25 | Uppvärmning B1

15:30 - 17:00 | B1 - Alvesta SK omkl. 1,4

17:15 - 19:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2025-02-09(6 events)

08:00 - 10:00 | TSK/SSK Omkl. 6

10:15 - 10:25 | Uppvärmning A2

10:30 - 12:40 | A2 - Linköpings HC omkl. 1,4

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J-18 - Kungälvs IK

16:45 - 18:30 | C2 - Växjö Lakers omkl. 1,4

2025-02-10(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:20 | Uppvärmning

19:40 - 22:00 | J20 Utv - Gislaveds SK, omkl. 3

2025-02-11(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 1

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J-20 - Tranås AIF omkl. 3

2025-02-12(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:20 | Hockeygymnasiet

10:30 - 11:00 | A-lag

11:00 - 12:00 | Isvård

12:00 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 13/14 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 10/11/12 omkl. 3,6

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

2025-02-13(10 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 14/15/16 omkl. 3,4

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 1,6

19:45 - 20:45 | 09/J20 utv. omkl. 4

21:00 - 22:00 | 10/11 omkl. 1,3

2025-02-14(8 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:00 | A-lag

11:00 - 12:00 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 11/12 omkl. 3,4

18:30 - 20:00 | TSK omkl. 6

2025-02-15(8 events)

08:00 - 09:00 | 15/16/17 omkl. 1,4

09:05 - 10:05 | 18/19 omkl. 3,6

10:05 - 11:05 | Tjejträning omkl. 1

11:25 - 12:20 | J-18

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J20 Utv - Gislaveds SK omkl. 3

15:50 - 17:30 | Prel. D1 - Alvesta SK omkl. 1,4

17:30 - 19:00 | Isvård

2025-02-16(6 events)

08:00 - 09:45 | TSK/SSK Omkl. 6

10:00 - 11:45 | C2 - Karlskrona HK omkl. 1,6

11:45 - 13:20 | Isvård

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | Tingsryds AIF - Västerås

17:30 - 19:00 | Isvård

2025-02-17(10 events)

07:00 - 08:15 | Allmänhetensåkning, utan klubba, inget omkl.

08:30 - 09:45 | 13/14 omkl. 1,4

10:00 - 10:30 | J18

10:45 - 12:45 | A-lag

13:00 - 14:30 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

14:45 - 15:45 | 13/14 omkl. 1,4

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J18 - Borås HC omkl. 3

2025-02-18(9 events)

07:00 - 09:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

09:15 - 10:30 | 13/14 omkl. 1,4

10:45 - 12:45 | A-lag

13:00 - 14:30 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

14:45 - 15:45 | 13/14 omkl. 1,4

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 09/10/11 omkl. 1,4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J-20 - Bäcken HC omkl. 3

2025-02-19(10 events)

07:00 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:00 | A-lag

11:15 - 13:15 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

13:15 - 13:30 | SPOLNING

13:30 - 15:40 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 3,6

19:45 - 20:45 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:00 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2025-02-20(8 events)

08:00 - 10:15 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

10:45 - 12:45 | A-lag

13:00 - 15:40 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | 14/15/16 omkl. 3,4

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 1,6

19:45 - 20:45 | 10/11 omkl. 3,4

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

2025-02-21(8 events)

07:00 - 07:50 | Allmänhetensåkning, utan klubba, inget omkl.

07:50 - 10:30 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

13:00 - 15:40 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | J18

18:30 - 20:00 | TSK omkl. 6

20:00 - 22:00 | Isvård

2025-02-22(8 events)

08:00 - 09:00 | 15/16/18 omkl. 1,4

09:00 - 10:00 | 19/ Tjejträning omkl. 3,6

10:30 - 12:15 | C1 - Växjö Lakers omkl. 1,4

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J20 Utv - Kalmar HC omkl. 3

15:40 - 15:50 | Uppvärmning A1

15:50 - 16:50 | A1 - HC Dalen omkl. 1,4

18:05 - 19:00 | B1 - Åseda, omkl. 3,6

2025-02-23(7 events)

08:00 - 09:45 | TSK/SSK Omkl. 6

10:00 - 10:30 | A-lag

10:50 - 11:10 | Uppvärmning

11:30 - 13:45 | J-18 - Olofströms IK omkl. 1

13:45 - 15:50 | Isvård

15:50 - 16:10 | Uppvärmning

16:30 - 18:45 | Tingsryds AIF - BIK Karlskoga

2025-02-24(9 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:10 | Uppvärmning A1

19:15 - 21:30 | A1 - Karlskrona HK omkl. 1,3

2025-02-25(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 12/13 omkl. 1,4

19:45 - 20:45 | 10/11 omkl. 3,6

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

2025-02-26(9 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:15 | AMB

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 13/14 omkl. 3,4

19:45 - 20:45 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:00 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2025-02-27(8 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

16:00 - 17:00 | 14/15/16 omkl. 1,3,4

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | TSK omkl. 6

19:45 - 20:45 | 10/11/12 omkl. 3,4

21:00 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

2025-02-28(8 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

15:55 - 16:45 | 12/13 omkl. 6

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Kalmar

2025-03-01(5 events)

08:00 - 09:00 | 15/16/17

09:00 - 10:00 | 18/19

10:00 - 11:00 | Tjejträning

10:20 - 10:30 | Uppvärmning A1

10:30 - 12:45 | A1 - Värnamo/Troja omkl. 1,3

2025-03-02(4 events)

08:00 - 10:00 | TSK/SSK Omkl. 6

12:40 - 14:10 | C2 - Växjö Lakers & Kalmar HC omkl.3,6

14:25 - 14:35 | Uppvärmning A2

14:40 - 16:40 | A2 - Skillingaryds IS omkl. 1,4