Istider Tingsryds AIF

Händelser i oktober 2024

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag
2024-09-30(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J 20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | 13/14 omkl. 1,4

20:05 - 20:55 | 10/11/12 omkl. 3,6

21:10 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 4

2024-10-01(9 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

18:30 - 19:30 | 14/15 omkl. 1,3

19:45 - 20:45 | 12/13 omkl. 4,6

21:00 - 22:00 | 09/10/11 omkl. 1,3

2024-10-02(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 11:30 | A-lag

11:30 - 12:30 | Isvård

13:00 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 16:45 | J18

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - AIK

2024-10-03(9 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 18 - Frölunda omkl. 3

2024-10-04(7 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 12/13 omkl. 1,4

18:30 - 19:30 | 10/11 omkl. 3

19:45 - 21:00 | TSK omkl. 6

2024-10-05(6 events)

08:00 - 09:00 | 15 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 16/17 omkl. 1,4

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 3

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 6

11:30 - 12:15 | J18

12:30 - 16:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-10-06(5 events)

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:00 - 11:00 | TSK omkl. 6

12:35 - 12:55 | A1 Uppvärmning omkl. 3,4

13:15 - 15:15 | A1 - KHK, omkl. 3-4

15:30 - 18:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-10-07(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | 13/14 omkl. 1,3

20:05 - 20:55 | 09/J20 utv. omkl. 6

21:10 - 22:00 | 10/11/12 omkl. 3,4

2024-10-08(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 10/11/12 omkl. 1,4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 - Bäcken omkl. 3

2024-10-09(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 11:30 | A-lag

11:30 - 12:30 | Isvård

14:30 - 15:45 | 13/14 omkl. 1,6

16:00 - 16:45 | J18

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Björklöven

2024-10-10(9 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:30 | Isvård

13:30 - 15:00 | Dackeskolan 4A

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 18 - Malmö omkl. 3

2024-10-11(9 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:00 | A-lag

11:00 - 12:00 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 16:45 | J20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Östersund

2024-10-12(8 events)

08:00 - 09:00 | 15 omkl. 4

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 1,4

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 6

11:30 - 12:15 | J18

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J 20 utv - Gislaved omkl. 3

15:40 - 17:40 | TSK omkl. 6

17:55 - 19:00 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

2024-10-13(6 events)

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:00 - 11:00 | TSK Omkl. 6

11:20 - 11:30 | Uppvärmning A2

11:30 - 13:50 | A2 - Karlskrona HK omkl. 3,4

14:05 - 16:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

17:00 - 19:00 | TSK omkl. 6

2024-10-14(11 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

13:45 - 15:45 | Allmänhetensåkning, delad bana, inget omkl.

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | 12/13/14 omkl. 3,4

20:05 - 20:55 | 09/J20 utv. omkl. 1

21:10 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2024-10-15(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 11:45 | A-lag

11:45 - 12:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 10/11/12 omkl. 1,4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 - Halmstad omkl. 3

2024-10-16(19 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

15:00 - 16:00 | Riggning fotografering

16:00 - 16:20 | J18 fotografering

16:20 - 16:40 | J20 fotografering

16:40 - 17:00 | J20 utv. fotografering

17:00 - 17:20 | TSK fotografering omkl. 6

17:20 - 17:40 | 17 fotografering omkl. 3

17:40 - 18:00 | 16 fotografering omkl. 1

18:00 - 18:20 | 15 fotografering omkl. 4

18:20 - 18:40 | 14 fotografering omkl. 3

18:40 - 19:00 | 13 fotografering omkl. 1

19:00 - 19:20 | 12 fotografering omkl. 4

19:20 - 19:40 | 11 fotografering omkl. 3

19:40 - 20:00 | 09/10 fotografering omkl. 1

20:00 - 20:30 | Nedriggning fotografering

20:30 - 20:45 | SPOLNING

20:45 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 1

2024-10-17(7 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

13:30 - 15:00 | Dackeskolan 4C

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 4

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 18 - Vita Hästen omkl. 3

2024-10-18(9 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:00 | A-lag

11:00 - 12:00 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 16:45 | J20

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Vimmerby

2024-10-19(8 events)

08:00 - 09:00 | 15 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 16/17 omkl. 1,4

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 6

11:30 - 12:15 | J18

12:35 - 12:45 | Uppvärmning B1

12:45 - 14:45 | B1 - Nässjö omkl. 1,3

15:05 - 15:15 | Uppvärmning B1

15:15 - 17:15 | B1 - Karlskrona HK omkl. 4,6

2024-10-20(8 events)

08:00 - 09:00 | TSK omkl. 6

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:20 - 10:30 | Uppvärmning A2

10:30 - 12:50 | A2 - Mörrum omkl. 1,4

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - Växjö Lakers omkl. 3

16:40 - 16:50 | Uppvärmning B2

16:50 - 18:50 | B2 - IK Oskarshamn omkl. 1,4

2024-10-21(10 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

19:00 - 19:50 | 13/14 omkl. 1,4

20:05 - 20:55 | 10/11/12 omkl. 3,6

21:10 - 22:00 | 09/J20 utv. omkl. 4

2024-10-22(8 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

14:30 - 15:30 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 1

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J20 - Olofström omkl. 3

2024-10-23(9 events)

07:00 - 08:00 | Hockeygymnasiet

08:15 - 09:15 | Hockeygymnasiet

09:30 - 10:30 | Hockeygymnasiet

10:45 - 11:30 | A-lag

11:30 - 12:30 | Isvård

16:00 - 16:45 | J18

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Södertälje

2024-10-24(9 events)

08:00 - 09:00 | Hockeygymnasiet

09:15 - 10:15 | Hockeygymnasiet

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | 09/J20 utv. omkl. 1

18:30 - 19:30 | 14/15 omkl. 3,4

19:45 - 20:45 | 12/13 omkl. 1,6

21:00 - 22:00 | 10/11 omkl. 3,4

2024-10-25(7 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

14:40 - 15:40 | Hockeygymnasiet

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:15 | TSK omkl. 6

18:30 - 18:40 | Uppvärmning B2

18:40 - 20:40 | B2 - Växjö Lakers omkl. 3,4

2024-10-26(7 events)

08:00 - 09:00 | 15 omkl. 3

09:05 - 10:05 | 16/17 omkl. 1,4

10:10 - 11:10 | 18/19 omkl. 6

11:30 - 12:15 | J18

12:35 - 12:45 | Uppvärmning A1

12:45 - 15:00 | A1 - Nybro Vikings omkl. 1,3

15:15 - 17:00 | C1 - Olofströms IK omkl. 4,6

2024-10-27(7 events)

08:00 - 09:00 | TSK Omkl. 6

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:20 - 10:30 | Uppvärmning A2

10:30 - 12:50 | A2 - Karlskrona HK omkl. 1,4

13:20 - 13:40 | Uppvärmning

14:00 - 16:15 | J 18 - Linköping omkl. 3

16:45 - 18:30 | C2 - Växjö Lakers omkl. 1,4

2024-10-28(4 events)

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

16:00 - 17:00 | J20

17:15 - 18:45 | TSK omkl. 6

2024-10-29(6 events)

07:00 - 10:45 | Isvård

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

16:00 - 17:00 | J18

18:35 - 18:55 | Uppvärmning

19:15 - 21:30 | J 20 utv - Värnamo omkl. 3

2024-10-30(2 events)

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

2024-10-31(4 events)

10:45 - 12:45 | A-lag

12:45 - 13:45 | Isvård

16:00 - 17:00 | J18

17:15 - 18:15 | J20

2024-11-01(6 events)

07:00 - 07:50 | Teknikträning 09/10/11 omkl. 1,3,4

07:50 - 10:30 | Isvård

10:30 - 11:15 | A-lag

16:45 - 18:20 | Isvård

18:20 - 18:40 | Uppvärmning

19:00 - 21:15 | Tingsryds AIF - Djurgården

2024-11-02(9 events)

08:00 - 09:00 | 16/17 omkl. 3

09:00 - 10:00 | 18/19 omkl. 6

10:15 - 10:25 | Uppvärmning B1

10:25 - 12:15 | B1 - Match

12:30 - 12:50 | Uppvärmning

13:10 - 15:25 | J 20 - Borås omkl. 3

15:40 - 16:25 | J18

16:40 - 16:50 | Uppvärmning A1

16:50 - 18:50 | A1 - Karlskrona HK

2024-11-03(5 events)

09:00 - 10:00 | TSK/SSK omkl. 6

10:00 - 11:00 | TSK Omkl. 6

11:20 - 11:30 | Uppvärmning A2

11:30 - 13:50 | A2 - Växjö Lakers

14:20 - 16:00 | C2 - Karlskrona HK